| Plānotais ES fondu* finansējums: | 9 243 750 euro |
| Projektu iesniedzēji: | Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sadarbībā ar Valsts vides dienestu |
| Atbalstāmās darbības: |
|
| Atbalsta likme | līdz 85% |
| Komercdarbības atbalsta pārredzamība: | Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm. |
| Sasniedzamais rezultāts: |
|
| Projektu atlases veids: | ierobežota projektu iesniegumu atlase |
| Projektu atlases laiks: | 11.08.2023. - 13.10.2023. |
| Aprites stadija | Projektu īstenošana |
| Normatīvie akti: | 2023. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 406 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.4. pasākuma "Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” |
| Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji | Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023. gada 1. jūnijā |
| Metodiskie materiāli: | - |
| Cita noderīga informācija | 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.4.2.2. “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” |
| Kontaktinformācija: | VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Ilze Podniece, tel.: 26388605, e-pasts: ilze.podniece@varam.gov.lv VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošais eksperts Edgars Garkājis, tel.: 20249980, e-pasts: edgars.garkajis@varam.gov.lv |
| Dokumentu arhīvs | |
* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027. gadam